# | Equipes | PTS | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VHF Les Herbiers | 86 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 26 | 24 |
2 | ![]() | FC Lorient | 86 | 30 | 15 | 11 | 4 | 44 | 29 | 15 |
3 | ![]() | Stade Bordelais | 82 | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 |
4 | ![]() | US Concarneau | 79 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 32 | 14 |
5 | ![]() | Trelissac FC | 79 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 |
6 | ![]() | Pau FC | 75 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 36 | 13 |
7 | ![]() | AS Vitre | 75 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 48 | -3 |
8 | ![]() | FC Nantes | 72 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 42 | 0 |
9 | ![]() | Girondins Bordeaux | 67 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 48 | -1 |
10 | ![]() | Stade Montois | 67 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 |
11 | ![]() | Stade Plabennec | 65 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 |
12 | ![]() | US Saint Malo | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 46 | -7 |
13 | ![]() | Tarbes PF | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 |
14 | ![]() | Vendée Fontenay Foot | 63 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 40 | -7 |
15 | ![]() | GSI Pontivy | 55 | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 40 | -17 |
16 | ![]() | Limoges FC | 51 | 30 | 4 | 9 | 17 | 33 | 57 | -24 |
Saison 2014 / 2015
Saison 2015 / 2016
# | Equipes | PTS | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | US Concarneau | 86 | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 24 | 17 |
2 | ![]() | US Saint Malo | 85 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 32 | 25 |
3 | ![]() | SO Romorantin | 84 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 | 10 |
4 | ![]() | Bergerac Périgord FC | 82 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 |
5 | ![]() | FC Lorient | 74 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 31 | 9 |
6 | ![]() | SO Cholet | 74 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 28 | 8 |
7 | ![]() | Voltigeurs Chateaubriant | 73 | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 41 | 5 |
8 | ![]() | US Fleury Mérogis Football 91 | 71 | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 35 | -3 |
9 | ![]() | Trelissac FC | 69 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 32 | 6 |
10 | ![]() | FC Nantes | 65 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 |
11 | ![]() | Vendée Fontenay Foot | 65 | 30 | 7 | 14 | 9 | 40 | 45 | -5 |
12 | ![]() | Stade Plabennec | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 49 | -15 |
13 | ![]() | ES Viry Chatillon | 61 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 34 | -8 |
14 | ![]() | AS Vitre | 60 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 |
15 | ![]() | Stade Bordelais | 55 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 37 | -15 |
16 | ![]() | Girondins Bordeaux | 52 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 46 | -23 |
Saison 2016 / 2017
# | Equipes | PTS | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stade Rennais | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 |
2 | ![]() | Cholet SO | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 |
3 | ![]() | Bergerac Périgord FC | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 |
4 | ![]() | Us Granville | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 41 | -1 |
5 | ![]() | Trelissac FC | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | AS Vitre | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 |
7 | ![]() | SO Romorantin | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 31 | 4 |
8 | ![]() | Paris Saint Germain | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 36 | 8 |
9 | ![]() | US Saint Malo | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
10 | ![]() | Vendée Fontenay Foot | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 |
11 | ![]() | FC Lorient | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 35 | 6 |
12 | ![]() | Fc Chartres | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 41 | -8 |
13 | ![]() | Stade Plabennec | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 37 | -7 |
14 | ![]() | Fc Mantois 78 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 41 | -18 |
15 | ![]() | FC Nantes | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 40 | 0 |
16 | ![]() | Voltigeurs Chateaubriant | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 |
Saison 2017 / 2018
# | Equipes | PTS | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Le Mans FC 2 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 27 | 32 |
2 | ![]() | Stade Briochin | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 32 | 18 |
3 | ![]() | US Saint Malo | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 44 | 34 | 10 |
4 | ![]() | FC Lorient | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 31 | 24 | 7 |
5 | ![]() | SO Romorantin | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 | 40 | 5 |
6 | ![]() | St Pryvé St Hilaire | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 29 | 31 | -2 |
7 | ![]() | Fc Chartres | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 49 | 42 | 7 |
8 | ![]() | Le Havre Ac | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 55 | -12 |
9 | ![]() | Us Granville | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 |
10 | ![]() | Fc Mantois 78 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 |
11 | ![]() | Limoges FC | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 |
12 | ![]() | AS Vitre | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 43 | -1 |
13 | ![]() | Boulogne Bill. Ac | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 55 | -11 |
14 | ![]() | Trelissac FC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 |
15 | ![]() | Stade Rennais | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 |
16 | ![]() | Vendée Fontenay Foot | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 40 | -15 |
Saison 2018 / 2019
# | Equipes | PTS | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angers SCO 2 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 20 | 19 |
2 | ![]() | FC Challans | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | 32 | 7 |
3 | ![]() | Vendée Fontenay Foot | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 29 | 7 |
4 | ![]() | Voltigeurs Chateaubriant | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 50 | 37 | 13 |
5 | ![]() | Saint-Nazaire AF | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 28 | 3 |
6 | ![]() | Vertou USSA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 29 | 2 |
7 | ![]() | La Roche-sur-Yon VF | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 |
8 | ![]() | Olympique Saumur | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 37 | -2 |
9 | ![]() | La Flèche RC | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 26 | -2 |
10 | ![]() | Le Mans FC 2 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 34 | -2 |
11 | ![]() | Sablé FC | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 45 | -10 |
12 | ![]() | VHF Les Herbiers 2 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 |
13 | ![]() | Stade Lavallois | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 44 | -8 |
14 | ![]() | La Suze FC | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 51 | -20 |