# | Equipes | PTS | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Roche-sur-Yon VF | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 11 | 35 |
2 | ![]() | Voltigeurs Chateaubriant | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 |
3 | ![]() | Olympique Saumur | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
4 | ![]() | FC Challans | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 |
5 | ![]() | Sablé FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 30 | 4 |
6 | ![]() | Stade Lavallois | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 |
7 | ![]() | Pouzauges Réaumur AC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 |
8 | ![]() | Vertou USSA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 |
9 | ![]() | AS La Chataigneraie | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 |
10 | ![]() | Vendée Fontenay Foot | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 |
11 | ![]() | Le Mans FC 2 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 37 | -18 |
12 | ![]() | VHF Les Herbiers 2 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 |
13 | ![]() | Changé US | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | 41 | -19 |
14 | ![]() | La Flèche RC | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 31 | -22 |
Voir aussi les classements des saisons précédentes